Total Registered Attendees = 66
| Name (First, Last) | School Name | Country | Year Graduated/Left | House | #Attending | Status | Paid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHIE MYINT | ARCHIBALD | ar**********@***il.com | United Kingdom | 1970 | (RED) Wesley | 1 | CONFIRMED | Paid |
| Aye Aye Than | Aye Aye Than | ir******@********co.uk | Australia | 1973 | (Blue)Livingston | 1 | Confirmed | Paid |
| Aye Aye Yee | Aye Aye Yee | Dr*****@***il.com | USA | 1973 | 1 | CONFIRM | ||
| Aye Myint | Aye Myint | Ay*************@***il.com | Myanmar | 1971 | 1 | CONFIRM | ||
| Bernelle(Bunny) Po Ba | Bernelle de Santos | bu********@******co.uk | UK | 1959 | 2 | Confirmed | Paid | |
| Bryan Swe Tun | Bryan Sein Tun | Bs*****@*ol.com | USA | 1966 | 1 | CONFIRM | ||
| Cho Cho khin | Guest | ch*********@***il.com | 1 | Confirm | ||||
| Collen Lal | Collen Lal | na********@***il.com | Myanmar | 1959 | 1 | confirm | ||
| Cyril Than Hla | Cyril Ba Than | cy***********@***il.com | Myanmar | 1961 | 1 | confirm | ||
| Daphne Aye Aye Than | Daphne Aye AyeThan | da**********@***il.com | Myanmar | 1973 | 1 | confirm | ||
| David Wynn Han Yeo | David | ir******@********co.uk | Australia | 1974 | (Yellow)Carey | 1 | Confirmed | Paid |
| Dolly Mya Tin | Dolly Mya Tin | kh*********@***il.com | Myanmar | 1971 | 1 | confirm | ||
| Dorothy Tucker | Dorothy Gauld | do**************@***il.com | UK | 1958 | 1 | Confirmed | Paid | |
| Edward Sein | Edward Chiong | ed****@*****il.com | UK | 1968 | 1 | Confirmed | Paid | |
| Hla Thin | Guest | ju*******@***il.com | UK | Confirm | ||||
| Hlaing Sein | Hlaing Sein | Hl*********@***il.com | Myanmar | 1971 | 1 | confirm | ||
| Htoo Han | Htoo Han | Dr*******@***il.com | Myanmar | 1972 | 1 | confirm | ||
| Irene Yi | Irene Kong | ir******@********co.uk | UK | 1967 | (Yellow)Carey | 1 | Confirmed | Paid |
| Jon Wilkinson | Guest of May Tha-Hla | jo******@*ac.com | UK | NA | (Blue)Livingston | 1 | Confirm | |
| June Mya Than Win | June Ba Than | Ju*******@***il.com | UK | 1967 | (Blue)Livingston | 1 | Paid | Paid |
| Khin Khin Thwe | Khin Khin Thwe | sa*******@***il.com | Myanmar | 1961 | 1 | confirm | ||
| Khin Maung Htay | Tommy Htay | Km****@*****st.net | USA | 1956 | Carey | 2 | Confirmed | |
| Khin May Mya | Khin May Mya | dr**********@***il.com | Myanmar | 1968 | 1 | confirm | ||
| Khin Myint Wai | Khin Myint Wai | kh****************@***il.com | Myanmar | 1961 | 1 | confirm | ||
| Khin San Wai | Khin San Wai | kh*********@*******om.sg | Myanmar | 1987 | 1 | confirm | ||
| Khin Soe Nwe | Khin Soe Nwe | sa*******@***il.com | Myanmar | 1971 | 1 | confirm | ||
| Khin Soe Tin | Khin Soe tin | kh********@***il.com | Phillipines | 1996 | 1 | Confirm | ||
| Khin Toe | Khin Toe | Em********@***il.com | Myanmar | 1974 | 1 | confirm | ||
| Khynn Ma Ma | Khynn Ma Ma | sa*******@***il.com | Myanmar | 1965 | 1 | confirm | ||
| Kwee Hian Liem | MEHS | Li***@*****di.de | Germany | 1964 | (Blue)Livingston | One | Belgien | |
| Kyaw Htun | Guest | Ju*******@***il.com | UK | 1 | Confirmed | |||
| Kyi Kyi Win | Kyi Kyi Win | sa*******@***il.com | Myanmar | 1961 | 1 | confirm | ||
| Lwin Lwin Oo | Lwin Lwin Oo | lw***********@***il.com | Myanmar | 1984 | 1 | confirm | ||
| Marjorie Nyunt | Marjorie Nyunt | mi*******@***il.com | England | 1965 | 1 | confirm | ||
| May Tha-Hla | May Tha-Hla | ma*******@*ac.com | UK | 1967 | (Blue)Livingston | 1 | Confirmed | |
| Mehn Tin Thoung | Guest | ju*******@***il.com | UK | 1 | confirm | Paid | ||
| Min Than Tun | Hugh Mg Mg | Ma*********@********il.com | UK | 1958 | 1 | Confirmed | Paid | |
| Min Zaw AUNG | Min zaw Aung | Mi********@*****il.com | ENGLAND | 1972 | 1 | confirm | ||
| Mu Mu | Mu Mu | sa*******@***il.com | Myanmar | 1965 | 1 | confirm | ||
| Michael Htun | Guest | Ju*******@***il.com | UK | 1 | Confirm | |||
| Myo Thant | Michael Tin Hla | mt****@*ac.com | USA | 1964 | Judson | 2 | Confirmed |
